Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | AMZ NET - Internet Fibra |
Description | AMZ NET, Provedor internet, Americana, Provedor |
Keywords | AMZ NET |
WebSite | amz.net.br |
Host IP | 179.111.236.38 |
Location | Brazil |
US$1,911
Última atualização: 2022-06-30 14:40:57
A classificação global da Semrush para amz.net.br é 0 . amz.net.br tem um valor estimado de US$1,911 com base na receita estimada de anúncios. amz.net.br é acessado por aproximadamente 220 usuários únicos a cada dia. Seu servidor web está localizado em Brazil e tem um endereço IP de 179.111.236.38. O SiteAdvisor diz que amz.net.br é seguro para acessar. |
preço de venda | US$1,911 |
receita diária de anúncios | US$1 |
receita mensal de anúncios | US$52 |
receita anual de publicidade | US$635 |
Visitante Único Diário | 14 |
Observação: todos os valores de tráfego e receita são estimativas. |
Host | Type | TTL | Data |
amz.net.br. | A | 7199 | IP: 179.111.236.38 |
amz.net.br. | NS | 86400 | NS Record: ns1.lnxserversecure.com. |
amz.net.br. | NS | 86400 | NS Record: ns2.lnxserversecure.com. |
amz.net.br. | NS | 86400 | NS Record: ns3.lnxserversecure.com. |
amz.net.br. | MX | 86400 | MX Record: 30 mx2-lnxcpanel592.lnxserversecure.com. |
amz.net.br. | MX | 86400 | MX Record: 0 mail.amz.net.br. |
amz.net.br. | TXT | 86400 | TXT Record: v=spf1 redirect=_spf.lnxserversecure.com |
Home Planos de Internet Portabilidade Serviços Sobre Contato Central do Assinante Sua melhor opção em internet! Vamos começar bem 2022? Indicou Ganhou! 25% - 50% - 75% - 100% Desconto na sua Fatura Confira o Regulamento Planos de Internet Taxa ZERO de instalação | Taxa ZERO de adesão | Equipamentos em comodato Fidelidade de 12 meses para CPF e 24 meses para CNPJ Fibra 50 R$ 69 ,90 por mês 100% Fibra Óptica 50MB Download 20MB Upload Wi-fi 2,4GHZ Após 12 meses R$ 79,90/mês Fibra 150 R$ 79 ,90 por mês 100% Fibra Óptica 150MB Download 50MB Upload Wi-fi 2,4GHZ e 5GHZ Após 12 meses R$ 99,90/mês Fibra 250 R$ 89 ,90 por mês 100% Fibra Óptica 250MB Download 100MB Upload Wi-fi 2,4GHZ e 5GHZ Após 12 meses R$ 119,90/mês Fibra 350 R$ 99 ,90 por mês 100% Fibra Óptica 350MB Download 150MB Upload Wi-fi 2,4GHZ e 5GHZ Após 12 meses R$ 139,90/mês 5G Digital 5 R$ 69 ,90 por mês 100% 5G Digital 5MB Download 2MB Upload Wi-fi 2,4GHZ Após 12 meses R$ 79,90/mês 5G Digital 10 R$ 79 ,90 por mês 100% 5G Digital |
HTTP/1.1 200 OK Date: Wed, 27 Oct 2021 03:37:53 GMT Server: Apache/2.4.25 (Debian) MKAUTH: HOTSITE Content-Type: text/html |
domain: amz.net.br owner: Marcelo Zacheo Francisco owner-c: MZF16 tech-c: MZF16 nserver: ns1.amzonline.com.br nsstat: 20210913 AA nslastaa: 20210913 nserver: ns2.amzonline.com.br nsstat: 20210913 AA nslastaa: 20210913 nserver: ns3.amzonline.com.br nsstat: 20210913 AA nslastaa: 20210913 saci: yes created: 20101228 #7726323 expires: 20211228 status: published nic-hdl-br: MZF16 person: Marcelo Zacheo Francisco created: 20050730 |